外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00040 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00706 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.39300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13507 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00614 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28876 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04200 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.29100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00469 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.83000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00999 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
21.06 / 21.80
GBPUSD
1.33342 / 1.33350
EURUSD
1.16079 / 1.16083
US30
48650.35 / 48652.25
NAS100
25080.10 / 25081.60
GER30
24125.10 / 24128.40
XAUUSD
5168.12 / 5168.19
XAGUSD
83.361 / 83.443
ETHUSD
2127.18 / 2127.19
BTCUSD
72520.20 / 72520.30
USOIL
75.681 / 75.715
UKOIL
81.942 / 81.991