探索不断拓展的加密货币产品
全球拥有成千上百种指数产品,CXM希盟选择了其中最具流动性和最具稳定性的产品。
您可选择欧洲、亚洲、美洲最流行的股指CFD产品
最受欢迎的股指集合了市值庞大且资产雄厚的上市公司股票
如果您没有时间研究具体个股,你可以将注意力集中于宏观大盘经济,利用指数的波动从中获利。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 2% | 50:1 |
DOLLAR | 0.11100 | 1 | 200 | 100 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 4.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 8.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.40000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
IND50 | 28.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
JPN225 | 19.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
UK100 | 2.20000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
*美元是乘数为100的期货产品
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
23.87 / 24.61
GBPUSD
1.34179 / 1.34185
EURUSD
1.16128 / 1.16132
US30
47781.50 / 47783.10
NAS100
24980.55 / 24982.05
GER30
23820.40 / 23828.70
XAUUSD
5187.31 / 5187.38
XAGUSD
88.181 / 88.256
ETHUSD
2035.47 / 2035.48
BTCUSD
69949.90 / 69950.00
USOIL
84.887 / 84.924
UKOIL
89.058 / 89.107