With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00273 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00926 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.69000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25667 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00649 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.38676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.17500 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.46100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.74880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00432 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00801 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.80 / 19.54
GBPUSD
1.36089 / 1.36110
EURUSD
1.18137 / 1.18148
US30
50144.85 / 50146.75
NAS100
25025.30 / 25026.80
GER30
24770.54 / 24779.84
XAUUSD
4961.17 / 4961.30
XAGUSD
78.020 / 78.090
ETHUSD
2050.00 / 2050.01
BTCUSD
69084.10 / 69084.20
USOIL
63.331 / 63.365
UKOIL
67.681 / 67.730