With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00035 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00401 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.25500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00617 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08257 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03900 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.19300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.36700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00756 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00489 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
19.02 / 19.63
GBPUSD
1.31943 / 1.31953
EURUSD
1.13651 / 1.13655
US30
51754.35 / 51756.25
NAS100
29606.60 / 29608.10
GER30
24937.40 / 24940.70
XAUUSD
4071.56 / 4071.63
XAGUSD
61.352 / 61.384
ETHUSD
1670.77 / 1670.78
BTCUSD
62795.40 / 62795.50
USOIL
72.490 / 72.524
UKOIL
76.228 / 76.277