外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04723 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05509 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03600 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.57320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00651 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
24.55 / 25.29
GBPUSD
1.33942 / 1.33948
EURUSD
1.15680 / 1.15684
US30
47264.50 / 47266.10
NAS100
24908.45 / 24909.95
GER30
23591.60 / 23594.10
XAUUSD
5169.36 / 5169.43
XAGUSD
84.866 / 84.901
ETHUSD
2040.09 / 2040.10
BTCUSD
69974.80 / 69974.90
USOIL
86.316 / 86.350
UKOIL
90.313 / 90.362