外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDSGD | 0.00035 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 1000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFNOK | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFPLN | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFSGD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURDKK | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURHKD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURHUF | 0.18400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURMXN | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURNOK | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURPLN | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURSEK | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURTRY | 0.02388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURZAR | 0.00403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPNOK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPSEK | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPTRY | 0.02688 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NOKSEK | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
SGDJPY | 0.03700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 1000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDCNH | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDCZK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDDKK | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDHUF | 0.15600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDILS | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDMXN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDNOK | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDPLN | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDRUB | 1.64610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDSEK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDTRY | 0.00307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDZAR | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
15.73 / 16.12

ADSGn
157.32 / 157.63
GBPUSD
1.34903 / 1.34912
EURUSD
1.15330 / 1.15334
US30
53953.95 / 53956.65
NAS100
29768.40 / 29769.90
GER30
26438.30 / 26440.00
XAUUSD
4387.19 / 4387.26
XAGUSD
65.017 / 65.089
ETHUSD
1878.37 / 1878.38
BTCUSD
63433.90 / 63434.00
USOIL
80.638 / 80.672
UKOIL
86.152 / 86.201