交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。
探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 151.31000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 131.78000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 28,674.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00700 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02243 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.30260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.26980 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00009 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.84000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.22000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 885.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00030 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.44000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.24000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00163 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36190 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00005 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06300 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00328 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.56132 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00478 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.89000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
21.76 / 22.50
GBPUSD
1.33513 / 1.33520
EURUSD
1.16277 / 1.16281
US30
48487.35 / 48489.25
NAS100
24768.35 / 24769.85
GER30
24105.00 / 24106.70
XAUUSD
5166.05 / 5166.12
XAGUSD
85.295 / 85.352
ETHUSD
2052.80 / 2052.81
BTCUSD
71302.50 / 71302.60
USOIL
73.983 / 74.017
UKOIL
80.917 / 80.966