With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 1000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFPLN | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFSGD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURDKK | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURHKD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURHUF | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURMXN | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURNOK | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURNZD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURPLN | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURSEK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURTRY | 0.04335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURZAR | 0.00474 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPNOK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPSEK | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPTRY | 0.05034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NOKSEK | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
SGDJPY | 0.03700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 1000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDCNH | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDCZK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDDKK | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDHKD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDHUF | 0.07200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDILS | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDMXN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDNOK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDPLN | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDRUB | 2.65010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDSEK | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDTRY | 0.00403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDZAR | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
15.83 / 16.22

ADSGn
159.02 / 159.33
GBPUSD
1.34864 / 1.34873
EURUSD
1.15319 / 1.15323
US30
53824.50 / 53826.10
NAS100
30117.40 / 30118.90
GER30
26357.30 / 26359.00
XAUUSD
4362.42 / 4362.49
XAGUSD
64.740 / 64.794
ETHUSD
1878.57 / 1878.58
BTCUSD
63188.20 / 63188.30
USOIL
80.342 / 80.376
UKOIL
85.759 / 85.808